姜堰農(nóng)商銀行2024年第三季度第三支柱報告
來源:發(fā)布時間:2024年11月18日
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》中附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》,本公司依規(guī)向投資者和社會公眾披露公司資本充足率相關(guān)信息,并表范圍包括江蘇洪澤金陽光村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。
本公司為非國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行,根據(jù)辦法,公司首次披露相關(guān)信息,無需對前期數(shù)據(jù)追溯披露。本季度公司需披露的報表如下:
KM1監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo) | |||||
單位:人民幣 萬元,% | |||||
a | b | c | |||
T | T-1 | T-2 | |||
可用資本(數(shù)額) | |||||
1 | 核心一級資本凈額 | 415599.39 | 412,351.49 | 406,239.54 | |
2 | 一級資本凈額 | 415599.39 | 412,351.49 | 406,239.54 | |
3 | 資本凈額 | 452852.54 | 449,311.54 | 442,775.76 | |
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | |||||
4 | 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 3199306.20 | 3175138.82 | 3140259.32 | |
資本充足率 | |||||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 12.99 | 12.99 | 12.94 | |
6 | 一級資本充足率(%) | 12.99 | 12.99 | 12.94 | |
7 | 資本充足率(%) | 14.15 | 14.15 | 14.1 | |
其他各級資本要求 | |||||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 | 2.5 | 2.5 | |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0 | 0 | |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | |
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.5 | 2.5 | |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 6.15 | 6.15 | 6.1 | |
杠桿率 | |||||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 5688835.08 | 5604822.94 | 5586688.33 | |
14 | 杠桿率(%) | 7.31 | 7.36 | 7.27 | |
14a | 杠桿率a(%) | 7.31 | 7.36 | 7.27 | |
流動性覆蓋率 | |||||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
凈穩(wěn)定資金比例 | |||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
20 | 將穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
流動性比例 | |||||
21 | 流動性比例(%) | 130.56 | 140.33 | 121.33 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年11月18日