姜堰農(nóng)商銀行2024年第四季度第三支柱報告
來源:發(fā)布時間:2025年02月18日
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》中附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》,本行依規(guī)向投資者和社會公眾披露本行資本充足率相關信息。本報告披露的報表經(jīng)本行高級管理層確認。
本行為非國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行,劃分標準適用于二檔商業(yè)銀行。本季度本行需披露的報表如下:
KM1:監(jiān)管并表關鍵審慎監(jiān)管指標
單位:人民幣 萬元,% | |||||
a | b | c | d | ||
T | T-1 | T-2 | T-3 | ||
可用資本(數(shù)額) | |||||
1 | 核心一級資本凈額 | 426097.94 | 415599.39 | 412,351.49 | 406,239.54 |
2 | 一級資本凈額 | 426097.94 | 415599.39 | 412,351.49 | 406,239.54 |
3 | 資本凈額 | 464209.85 | 452852.54 | 449,311.54 | 442,775.76 |
風險加權資產(chǎn)(數(shù)額) | |||||
4 | 風險加權資產(chǎn) | 3287801.72 | 3199306.20 | 3175138.82 | 3140259.32 |
資本充足率 | |||||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 12.96 | 12.99 | 12.99 | 12.94 |
6 | 一級資本充足率(%) | 12.96 | 12.99 | 12.99 | 12.94 |
7 | 資本充足率(%) | 14.12 | 14.15 | 14.15 | 14.1 |
其他各級資本要求 | |||||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.5 | 2.5 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產(chǎn)的比例(%) | 6.12 | 6.15 | 6.15 | 6.1 |
杠桿率 | |||||
13 | 調整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 5765683.04 | 5688835.08 | 5604822.94 | 5586688.33 |
14 | 杠桿率(%) | 7.39 | 7.31 | 7.36 | 7.27 |
14a | 杠桿率a(%) | 7.39 | 7.31 | 7.36 | 7.27 |
流動性覆蓋率 | |||||
15 | 合格優(yōu)質流動性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | |||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
20 | 將穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
流動性比例 | |||||
21 | 流動性比例(%) | 128.56 | 130.56 | 140.33 | 121.33 |
表格CC1:資本構成
單位:人民幣萬元,%
a | b | ||
數(shù)額 | 代碼 | ||
核心一級資本 | |||
1 | 實收資本和資本公積可計入部分 | 146180.78 | e+g |
2 | 留存收益 | ||
2a | 盈余公積 | 88572.63 | h |
2b | 一般風險準備 | 197702.21 | i |
2c | 未分配利潤 | 47463.86 | j |
3 | 累計其他綜合收益 | 6993.66 | |
4 | 少數(shù)股東資本可計入部分 | 5334.48 | |
5 | 扣除前的核心一級資本 | 492247.62 | |
核心一級資本:扣除項 | |||
6 | 審慎估值調整 | 0 | |
7 | 商譽(扣除遞延稅負債) | 0 | a-c |
8 | 其他無形資產(chǎn)(土地使用權除外)(扣除遞延稅負債) | 186.56 | b-d |
9 | 依賴未來盈利的由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn) | 0 | |
10 | 對未按公允價值計量的項目進行套期形成的現(xiàn)金流儲備 | 0 | |
11 | 損失準備缺口 | 0 | |
12 | 資產(chǎn)證券化銷售利得 | 0 | |
13 | 自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現(xiàn)損益 | 0 | |
14 | 確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額(扣除遞延稅負債) | 0 | |
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0 | |
16 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協(xié)議相互持有的核心一級資本 | 0 | |
17 | 對未并表金融機構小額少數(shù)資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 | 0 | |
18 | 對未并表金融機構大額少數(shù)資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 | 5728.29 | |
19 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中應扣除金額 | 25737.32 | |
20 | 對未并表金融機構大額少數(shù)資本投資中的核心一級資本和其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)的未扣除部分超過核心一級資本15%的應扣除金額 | 34497.52 | |
21 | 其中:應在對金融機構大額少數(shù)資本投資中扣除的金額 | 17248.76 | |
22 | 其中:應在其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中扣除的金額 | 17248.76 | |
23 | 其他應在核心一級資本中扣除的項目合計 | 0 | |
24 | 應從其他一級資本和二級資本中扣除的未扣缺口 | 0 | |
25 | 核心一級資本扣除項總和 | 66149.68 | |
26 | 核心一級資本凈額 | 426097.94 | |
其他一級資本 | |||
27 | 其他一級資本工具及其溢價 | 0 | |
28 | 其中:權益部分 | 0 | |
29 | 其中:負債部分 | 0 | |
30 | 少數(shù)股東資本可計入部分 | 0 | |
31 | 扣除前的其他一級資本 | 0 | |
其他一級資本:扣除項 | |||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級資本 | 0 | |
33 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協(xié)議相互持有的其他一級資本 | 0 | |
34 | 對未并表金融機構小額少數(shù)資本投資中的其他一級資本中應扣除金額 | 0 | |
35 | 對未并表金融機構大額少數(shù)資本投資中的其他一級資本中應扣除金額 | 0 | |
36 | 其他應在其他一級資本中扣除的項目合計 | 0 | |
37 | 應從二級資本中扣除的未扣缺口 | 0 | |
38 | 其他一級資本扣除項總和 | 0 | |
39 | 其他一級資本凈額 | 0 | |
40 | 一級資本凈額 | 426097.94 ? | |
二級資本 | |||
41 | 二級資本工具及其溢價 | 0 | |
42 | 少數(shù)股東資本可計入部分 | 0 | |
43 | 超額損失準備可計入部分 | 38111.92 | |
44 | 扣除前的二級資本 | 38111.92 | |
二級資本:扣除項 | |||
45 | 直接或間接持有的本銀行的二級資本 | 0 | |
46 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協(xié)議相互持有的其他一級資本 | 0 | |
47 | 對未并表金融機構小額少數(shù)資本投資中的二級資本中應扣除金額 | 0 | |
48 | 對未并表金融機構大額少數(shù)資本投資中的二級資本 | 0 | |
49 | 其他應在二級資本中扣除的項目合計 | 0 | |
50 | 二級資本扣除項總和 | 0 | |
51 | 二級資本凈額 | 36960.09 | |
52 | 總資本凈額 | 449311.59 | |
53 | 風險加權資產(chǎn) | 3287801.72 | |
資本充足率和其他各級資本要求 | |||
54 | 核心一級資本充足率 | 12.96% | |
55 | 一級資本充足率 | 12.96% | |
56 | 資本充足率 | 14.12% | |
57 | 其他各級資本要求(%) | ||
58 | 其中:儲備資本要求 | 2.5 | |
59 | 其中:逆周期資本要求 | 0 | |
60 | 其中:全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求 | ||
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產(chǎn)的比例(%) | 6.12 ? | |
我國最低監(jiān)管資本要求 | |||
62 | 核心一級資本充足率 | 5% | |
63 | 一級資本充足率 | 6% | |
64 | 資本充足率 | 8% | |
門檻扣除項中未扣除部分 | |||
65 | 對未并表金融機構的小額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 22008.01 | |
66 | 對未并表金融機構的大額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 49206.11 | |
67 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)(扣除遞延稅負債) | 74943.42 | |
可計入二級資本的超額損失準備的限額 | |||
68 | 權重法下,實際計提的超額損失準備金額 | 145422.36 | |
69 | 權重法下,可計入二級資本超額損失準備的數(shù)額 | 38111.92 |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2025年2月18日