外匯存款利率
來源:發(fā)布時間:2019年01月29日
單位:年利率% |
| 活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
英鎊 | 0.3000 | 1.0000 | 1.7500 | 2.3125 | 2.6875 | 3.0625 | 3.1250 |
*?港幣 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.5000 | 0.7500 | 1.0000 | 1.2500 |
*?美元 | 0.0500 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 1.0000 | 1.2500 | 1.5000 |
瑞士法郎 | 0.0500 | 0.0625 | 0.1000 | 0.1250 | 0.2500 | 0.5000 | 0.5625 |
新加坡元 | 0.1000 | 0.1250 | 0.1875 | 0.3125 | 0.3750 | 0.5625 | 0.5938 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
加拿大元 | 0.1500 | 0.6250 | 1.1250 | 1.3125 | 1.5000 | 1.5625 | 1.6250 |
澳大利亞元 | 1.5000 | 1.7500 | 3.0000 | 3.1250 | 3.2500 | 3.5000 | 3.7125 |
歐元 | 0.1000 | 0.3750 | 0.7500 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3125 |
注:自 2008-12-21 起執(zhí)行,年利率%。帶*為此次調(diào)整的幣種。本利率表中的利率僅供參考,具體詳情請咨詢網(wǎng)點柜臺。 |